當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士型縱切自動車床 > RTS20瑞士型縱切自動車床
簡要描述:RTS20是我公司自主研發(fā)的一款瑞士型縱切自動車床。采用可移動式主軸箱設(shè)計,可以長時間連續(xù)工作。因此,其大批量生產(chǎn)和靈活性加工的能力得到了充分的體現(xiàn)。尤其適合精密機械、電子、醫(yī)療、電器產(chǎn)品以及手表、汽車零部件的生產(chǎn)。
相關(guān)新聞
Related Articles采用高剛性低重心的鑄造箱式床身,底座中筋結(jié)構(gòu)設(shè)計,分散機床加工應(yīng)力。
各軸均采用燕尾式刮研導(dǎo)軌,導(dǎo)軌貼合面人工鏟刮,確保導(dǎo)軌面接觸均勻,間隙預(yù)留合理。導(dǎo)軌間隙調(diào)整采用楔形鑲條,在機床長時間運行后,可通過鑲條調(diào)整快速完成導(dǎo)軌間隙補償調(diào)整,保證穩(wěn)定的重力切削和高速進(jìn)給、高精度加工。
主軸選用進(jìn)口高精密主軸軸承,高轉(zhuǎn)速、高精度、高剛性、低噪音、免維護(hù),即使長時間高速切削也可以保證穩(wěn)定的精度。主軸為電主軸,副主軸為皮帶主軸。主軸/副主軸C軸控制;主軸轉(zhuǎn)速:10000rpm;副主軸轉(zhuǎn)速:8000rpm;
機床可配置全行程同步旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套,可以根據(jù)需要進(jìn)行有導(dǎo)套和無導(dǎo)套加工的切換,這樣快換的靈活性便于進(jìn)行高精度,高同軸度要求的零件加工,并減少材料的余量,從而能夠應(yīng)對更多類型的零件加工。
采用雙通道兩個獨立刀具系統(tǒng),實現(xiàn)主副軸同步獨立加工,生產(chǎn)更加高效。直線式排刀結(jié)構(gòu),能夠良好的解決加工中的排屑問題。
配備全新的FANUC 0i TF系統(tǒng)(可選三菱M80系統(tǒng))具有更高的性價比,高精/高效的智能控制功能群,先進(jìn)的精細(xì)表面處理技術(shù),高速便利的存儲卡方案,新增操作層級顯示,提高可視性和操作性,提升軟件操作實用性。
(一)機床本體規(guī)格 Machine specifications | |||
項目 Items | 參數(shù) Parameter | ||
主、副軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min | |
通孔直徑 | Φ21.5mm | ||
副軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | ||
通孔直徑 | Φ21.5mm | ||
主軸電機功率 | 2.2/3.7 KW | ||
副軸電機功率 | 1.5/2.2 KW | ||
主軸C1軸 | 0.001° | ||
主軸C2軸 | 0.001° | ||
X軸 | 行程 | X1:62mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Y軸 | 行程 | 338mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Z軸 | 行程 | Z1:210mm有導(dǎo)套 70mm無導(dǎo)套 | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
刀具 | 刀具總數(shù)Total number of tools | 27 | |
車刀尺寸 | □12x12 | ||
車刀數(shù)量 | 6 | ||
主軸側(cè)鉆孔刀具數(shù)量 | 5 | ||
副軸側(cè)鉆孔刀具數(shù)量 | 5 | ||
徑向動力刀具數(shù)量 | 4 | ||
背軸動力刀具數(shù)量 | 5(特配Optional) | ||
背軸動力刀具數(shù)量 | 2(特配Optional) | ||
電機 | X1、X2、Y1、Z1、Z2軸電機功率 | 1KW | |
徑向動力刀電機 | 1KW | ||
軸向動力刀電機 | 0.75KW | ||
加工能力 | 最大加工直徑Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工長度 | 210mm有導(dǎo)套 70/45mm無導(dǎo)套(單次裝夾) | ||
主軸側(cè)最大鉆孔直徑Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主軸側(cè)最大攻絲直徑 | M10 | ||
副軸側(cè)最大鉆孔直徑 | Φ10 | ||
副軸側(cè)最大攻絲直徑 | M10 | ||
徑向動力刀最大銑槽直徑Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 | 1075mm | ||
機床外形尺寸 | 2140x1565x1854mm | ||
機床重量 | 約 2500kg | ||
電器總?cè)萘?br/>Power supply | 15KVA | ||
(二)CNC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 CNC unit specifications | |||
項目 Items | 參數(shù) Parameter | ||
NC控制單元 | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
顯示語言 | 中文/英文/日文 | ||
零件程序的最大數(shù)量 | 800(2個路徑) | ||
插補Interpolation function | 線性、圓形、極性、圓柱 | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網(wǎng)接口 | |||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 | |||
零件程序容量 | |||
刀具補償數(shù)據(jù) | |||
最小輸入增量 | |||
刀尖半徑補償 | |||
單/多頭連續(xù)螺紋加工 | |||
周速恒定控制 | |||
英制/公制轉(zhuǎn)換 | |||
自行診斷轉(zhuǎn)換 | |||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海尚善精密機械有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)泗磚公路351號5號樓1樓 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼